Suchen Sie eine landwirtschaftliche Fläche, die sie anpachten möchten? Wir haben mehrere Flächen, die für Sie interessant sein könnten.
| Gemarkung | Flur | Flurstück | Lage | Nutzungsart | Größe in m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Lügde | 7 | 713 | Blumenkamp | Grünland | 4.333 |
| Lügde | 33 | 328 | Siemensstraße | Grünland | 1.297 |
| Lügde | 33 | 327 | Siemensstraße | Grünland | 182 |
| Lügde | 33 | 349 | Siemensstraße | Grünland | 167 |
| Lügde | 33 | 347 | Siemensstraße | Grünland | 731 |
| Lügde | 33 | 334 | Siemensstraße | Grünland | 452 |
| Lügde | 33 | 333 | Siemensstraße | Grünland | 69 |
| Lügde | 33 | 350 | Siemensstraße | Grünland | 63 |
| Lügde | 33 | 348 | Siemennstraße | Grünland | 267 |
| Lügde | 7 | 817 | Ollelüderfeld | Ackerland | 3.346 |
| Lügde | 7 | 819 | Ollelüderfeld | Ackerland | 1.206 |
| Lügde | 7 | 546 | Ollelüderfeld | Ackerland | 4.176 |
| Hummersen | 2 | 57 | Parkstrasse | Grünland | 1.000 |
| Sabbenhausen | 7 | 34 | Im Bruche | Nadelwald | 717 |
| Stand: 23. Februar 2010 | |||||
Ihre Ansprechpartnerin
- Sandra Lödige
- Fachgebiet Finanzen
- Rathaus, Am Markt 1, 32676 Lügde
- Obergeschoss, Zimmer-Nummer 17
- Telefon: 05281 7708 23
- Telefax: 05281 98998 23
- E-Mail: s.loedige[et]luegde.de
